Сообщи другим о сервере!
Проголосуй по ссылке:
game100rus.com
N Имя Класс Пол Гильдия Base Job Играет
1 KoM1x Super Novice M 99 99 50 ч
2 Бендер Assassin Cross M Rebels 99 70 263 ч
3 Рикашет Whitesmith M Empire 99 68 239.4 ч
4 Wipe Priest M Rebels 99 50 154 ч
5 WARщик Alchem M Братство 99 50 77.2 ч
6 In2iTioN Assassin F Brothers 99 50 43.6 ч
7 Маугли Soul Linker M 99 50 453.3 ч
8 Vladex Hunter M Brotherhood 99 50 99.1 ч
9 HITMAN Assassin M 99 50 57.3 ч
10 Beyond Divinity Priest M Rebels 99 50 42 ч
11 PuHo Taekwon F Empire 99 50 90.8 ч
12 Сайлэнт Bard M 99 50 44.7 ч
13 Mr Fox Priest M 99 50 41.4 ч
14 СнайпеР Hunter M 99 50 75.2 ч
15 Benedikt Sniper M Empire 98 67 331.1 ч
16 Lexa0323 Hunter M Братство 98 50 302.3 ч
17 Смeрть Priest M Xanadu 98 50 40.5 ч
18 SkyDreamer Knight M 98 50 53.5 ч
19 Naikon Wizard M Brothers 98 50 92.4 ч
20 KioF Online Hunter M Rebels 98 50 63.5 ч
21 Цурипопик Online Blacksmith M 98 50 47.9 ч
22 Lee Priest Priest M CensoreD 98 50 31 ч
23 SHMAL Hunter M Triada 98 50 45 ч
24 Rivers Monk M 98 50 69.6 ч
25 Бельмандо Bard M Brothers 98 50 69 ч
26 Слик Rogue M 98 50 201.5 ч
27 Pulsar High Priest M 97 66 330.9 ч
28 No SP Priest M Brothers 97 50 65.7 ч
29 Цветник Soul Linker M Xanadu 97 50 575 ч
30 SnooTka Hunter F Triada 97 50 42.4 ч
31 A p t e k a R Priest F Brothers 97 50 230.2 ч
32 Отто Rogue M Rebels 97 50 74.6 ч
33 Olya Hunter F Brothers 97 50 55.5 ч
34 kуська Knight F Elite 97 50 253.1 ч
35 Nahimichil Alchem M Brotherhood 97 50 74.4 ч
36 ermak Knight M Empire 97 50 129.2 ч
37 MexecO Rogue M Elite 97 50 52.7 ч
38 shoter Hunter M Solaris 97 50 48.3 ч
39 Sheriff Hunter M 97 50 86.3 ч
40 Воспоминание Sniper M Xanadu 96 66 678.9 ч
41 Melon Sniper M Elite 96 65 192.2 ч
42 Glissa Sunseeker Sniper F Rebels 96 65 211 ч
43 ArtyST Clown M Rebels 96 64 213.2 ч
44 Aren Whitesmith M Elite 96 64 160.3 ч
45 LordКnight Lord Knight M Triada 96 64 229.4 ч
46 SaniKe Sniper F 96 63 220.2 ч
47 street fighter Sniper M Empire2 96 63 240.3 ч
48 SMERT6 Assassin M 96 50 52.1 ч
49 ПодОткоZZz Hunter M 96 50 120.3 ч
50 МоськА Assassin F 96 50 120.4 ч
51 Алилуя Priest F КуКуРуКу 96 50 61 ч
52 Френки Taekwon M 96 50 62 ч
53 Foxy Hunter F 96 50 120.8 ч
54 Morpex Hunter M Triada 96 50 66.7 ч
55 DivinePunishment Priest M CSPR 96 50 34.8 ч
56 Head Shot Hunter M 96 50 31.8 ч
57 Undying Priest M 96 50 51.2 ч
58 Блик Online Priest M 96 50 26.8 ч
59 Derhill Rogue M 96 50 69.6 ч
60 Зайка Priest F 96 50 179.4 ч
61 BoobHunter Rogue M Rebels 96 50 27 ч
62 Detka Priest F CensoreD 96 50 223.1 ч
63 DablVglaZ Bard M Empire 96 50 35.6 ч
64 Anasha Hunter F 96 50 89.3 ч
65 БеМПе Knight M 96 50 131.5 ч
66 SurrAUnd Rogue M Rebels 96 50 89.1 ч
67 Эрида Assassin F 96 50 70.3 ч
68 fast1k Sniper M 95 66 352.1 ч
69 Kitten High Priest F Rebels 95 65 132.1 ч
70 G ToN Sniper M Brothers 95 63 173.9 ч
71 ФроськА High Wizard M 95 62 323.5 ч
72 Virus Knight M ProGamers 95 50 32.7 ч
73 Притворщица Dancer F Rebels 95 50 56.8 ч
74 Эльрик Alchem M 95 50 130.9 ч
75 credit Bard M CensoreD 95 50 49.3 ч
76 LeeLo Priest F 95 50 66.7 ч
77 ПодОткоZZ Monk M 95 50 38.6 ч
78 Mongol Hunter M Братство 95 50 43.6 ч
79 LALaLoP Wizard M 95 50 72.9 ч
80 H1D4N Taekwon M Akatsuki 95 50 55 ч
81 Tink Bard M CensoreD 95 50 29.9 ч
82 Оналопотрашитель Knight M Elite 95 50 66.3 ч
83 Воробей Crusader M Rebels 95 50 21.6 ч
84 Глюк сервера Knight M Rebels 95 50 83.4 ч
85 Slonik Crusader M 95 50 61 ч
86 Марбиофарм Alchem M 95 38 44.6 ч
87 RouF High Priest M Kvadratno Anatol 94 63 161.4 ч
88 Pipetka Sniper M Empire 94 63 174.8 ч
89 sSWSs Sniper F Triada 94 63 229.9 ч
90 LoveAngel High Priest F Rebels 94 62 324.3 ч
91 Морти Sniper M Xanadu 94 62 1699.4 ч
92 Конишуа Lord Knight M 94 62 203.8 ч
93 Red Bull Clown M Empire 94 61 161.2 ч
94 Viper High Priest M 94 61 334 ч
95 Куколка High Wizard F Rebels 94 60 419.5 ч
96 ToonS Assassin Cross M Triada 94 60 227.8 ч
97 Шаман Mage M 94 50 36.4 ч
98 Granit Rogue M 94 50 115.7 ч
99 chmp aka Pivovar Bard M 94 50 40.1 ч
100 KING ARTHUR Sage M 94 50 65.7 ч
101 TwisteR Hunter M 94 50 34.2 ч
102 SaLoMonN Assassin M Elite 94 50 23 ч
103 Klod Alchem M 94 50 84.5 ч
104 Тошка Wizard M Elite 94 50 72 ч
105 CityHunter Hunter M 94 50 40.8 ч
106 FaheR Bard M Rebels 94 50 73.4 ч
107 Volody Assassin M 94 50 61 ч
108 Avatarko Paladin F Rebels 93 63 286.7 ч
109 Snayperok Sniper M Rebels 93 61 91 ч
110 сМех Professor M Chaos 93 61 148.7 ч
111 Тигра Sniper M Elite 93 61 326.2 ч
112 BrainEater High Priest F Rebels 93 60 150.1 ч
113 Gagazet Assassin Cross M Empire 93 59 118.4 ч
114 JustSmile Hunter M 93 50 35.2 ч
115 TinWa Hunter F Triada 93 50 31.7 ч
116 Chygik Priest M Empire 93 50 38.6 ч
117 Nisfimarius Wizard M CensoreD 93 50 26.3 ч
118 Killoko Rogue M 93 50 24.2 ч
119 Jlocb Rogue M CensoreD 93 50 93.5 ч
120 Белка Hunter F 93 50 68.1 ч
121 Ромка Taekwon M Brothers 93 50 61 ч
122 monkey Monk M BUKI 93 50 37 ч
123 SnoW Rogue M 93 50 68.9 ч
124 ОНАЛ Rogue M 93 50 44.6 ч
125 Баян Hunter M Rebels 93 50 52.9 ч
126 Top4er Rogue M Triada 93 50 39.4 ч
127 ConteX Hunter F Brothers 93 50 41.2 ч
128 Night Gladiator Star Gladiator M Unmei 93 50 19.5 ч
129 L1nch Priest M Brothers 93 50 30.6 ч
130 Dark soul Wizard M 93 50 88.2 ч
131 BuKcEH Lord Knight M BUKI 92 61 381.5 ч
132 Nakito Sniper F 92 60 148.6 ч
133 Zluka Assassin Cross F Empire 92 59 131.8 ч
134 Meriguan Sniper M Triada 92 59 213.2 ч
135 ScReW Lord Knight M Triada 92 58 80.9 ч
136 DarkMaker Assassin Cross M Triada 92 57 227.5 ч
137 Veep Wizard M Prototype 92 50 66.5 ч
138 Dallas Hunter M Rebels 92 50 65.8 ч
139 SniperOk Hunter M Rebels 92 50 23.1 ч
140 Estell Online Dancer F 92 50 60.6 ч
141 Trimer Soul Linker M CensoreD 92 50 64 ч
142 Boosinka Priest F 92 50 56.1 ч
143 Light King Priest M 92 50 156.3 ч
144 Какузу Knight M 92 50 36.2 ч
145 enjoy Hunter M 92 50 39.3 ч
146 MorfeuS Wizard M CensoreD 92 50 30.4 ч
147 CHaNnEp Hunter M BUKI 92 50 84.8 ч
148 оТук Champion M CensoreD 91 59 468 ч
149 ScarrY Sniper M Empire 91 59 103.4 ч
150 Winer1 Sniper M 91 58 194 ч
151 Декан Assassin Cross M Empire 91 57 110.5 ч
152 Ragik Assassin M 91 50 67.7 ч
153 Kirenai Sage F Empire 91 50 46.6 ч
154 Depster Hunter M ProGamers 91 50 92.5 ч
155 Zeratyl Monk M Kvadratno Anatol 91 50 20.1 ч
156 Chase Monk M Elite 91 50 64.7 ч
157 Fess Bard M 91 50 63.2 ч
158 HoLLaND Assassin M Solaris 91 50 38.3 ч
159 Кенни Assassin M 91 50 20.8 ч
160 MeowRa Hunter M 91 50 18.6 ч
161 eLight Star Gladiator M Chaos 91 50 17 ч
162 Shnor Hunter M 91 50 17.6 ч
163 Kage Ninja F Prototype 90 63 158.8 ч
164 Милиционер Sniper M Rebels 90 60 294.4 ч
165 Hobotun Sniper M 90 59 88.8 ч
166 Zest Assassin Cross M 90 59 144.3 ч
167 Arcueid Assassin Cross F Prototype 90 59 368.4 ч
168 МеДвеДь High Priest M 90 59 115.8 ч
169 cMex Lord Knight M Empire 90 58 69.9 ч
170 Drago Sniper M 90 58 221.2 ч
171 Niagara High Priest F 90 58 132.4 ч
172 MrПринц Whitesmith M Empire 90 58 158 ч
173 Ice Cream Sniper M 90 58 95.8 ч
174 Mixer Clown M CensoreD 90 58 164.1 ч
175 Inkover High Priest M Elite 90 58 225.1 ч
176 GreySmith Whitesmith M Elite 90 57 151.4 ч
177 Narumi Assassin Cross M Triada 90 56 135.1 ч
178 San Of Odin Lord Knight M Elite 90 55 114.7 ч
179 Лас Соната Monk M 90 50 31.2 ч
180 AskA Hunter F 90 50 78 ч
181 CnuHorpbl3 Knight M 90 50 28.2 ч
182 Rossiel Assassin F Arcane 90 50 69.3 ч
183 Narushitel Priest M Бойцовский клуб 90 50 61.3 ч
184 WEREWOLF Crusader M Elite 90 50 19.4 ч
185 Zappa Monk M Empire 90 50 31.4 ч
186 Арлекино Knight M Rebels 90 50 91.4 ч
187 Mr hotChester Priest M 90 50 31.4 ч
188 Armored Saint Hunter M 90 50 44.7 ч
189 T1nK Monk M 90 50 13.5 ч
190 Hola Hunter M 90 50 17.9 ч
191 Sanches Hunter M 90 50 31.4 ч
192 Red Devil Whitesmith M CensoreD 89 55 128.6 ч
193 Black Jack Stalker M 89 55 96.6 ч
194 Креоська Creator M Rebels 89 50 366 ч
195 ElDiablo Wizard M 89 50 37 ч
196 Завалю Bard M Elite 89 50 34.2 ч
197 K u k i S h Hunter M 89 50 24.7 ч
198 Swayze Dancer F 89 50 37.9 ч
199 Yama Rogue M 89 50 16.5 ч
200 MHeMoHuK Wizard M CensoreD 89 50 44 ч

Текущий онлайн: 18

Посиделки в Пронтере

Ли Тайбо: огромное спасибо вам ))
Присти: слух
Присти: cle[
Ли Тайбо: пожалуста
Ли Тайбо: милая девушка полечите усталого путника ))
Ли Тайбо: вот теперь тута
Ли Тайбо: )
Ли Тайбо: мульт ето зло!!!
LoveAngel: Мульты
Креоська: я разве обзывался?
Ли Тайбо: ))
Ли Тайбо: неабзывайся да?!
Креоська: ли
Креоська: м?
Креоська: народ, вы мульты или новые?)
ГгНуха: lf
Димон Лимон: у меня нету
K u k i S h: да
K u k i S h: валентин ты?
Димон Лимон: оридиконов