PVP : рейтинг в режиме @pvpmode
| N | Имя | Класс | Гильдия | Base | Job | Общий | PVP |
| 1 | Рикашет | Whitesmith | Empire | 99 | 68 | 361 | 324 |
| 2 | Gagazet | Assassin Cross | Empire | 93 | 59 | 276 | 115 |
| 3 | Бендер | Assassin Cross | Rebels | 99 | 70 | 256 | 391 |
| 4 | DarkMaker | Assassin Cross | Triada | 92 | 57 | 231 | 57 |
| 5 | ArtyST | Clown | Rebels | 96 | 64 | 193 | 289 |
| 6 | Декан | Assassin Cross | Empire | 91 | 57 | 184 | 9 |
| 7 | Slimper | Paladin | Elite | 86 | 53 | 179 | 161 |
| 8 | street fighter | Sniper | Empire2 | 96 | 63 | 159 | 195 |
| 9 | Kage | Ninja | Prototype | 90 | 63 | 158 | 205 |
| 10 | Julius Caesar | Paladin | Brothers | 80 | 48 | 153 | 274 |
| 11 | ToonS | Assassin Cross | Triada | 94 | 60 | 140 | 25 |
| 12 | сМех | Professor | Chaos | 93 | 61 | 135 | 24 |
| 13 | Red Devil | Whitesmith | CensoreD | 89 | 55 | 127 | 56 |
| 14 | Glissa Sunseeker | Sniper | Rebels | 96 | 65 | 125 | 37 |
| 15 | frakir | Mage High | Rebels | 62 | 45 | 122 | 119 |
| 16 | fast1k | Sniper | 95 | 66 | 120 | 27 | |
| 17 | San Of Odin | Lord Knight | Elite | 90 | 55 | 120 | 85 |
| 18 | G ToN | Sniper | Brothers | 95 | 63 | 118 | 5 |
| 19 | Red Bull | Clown | Empire | 94 | 61 | 117 | 49 |
| 20 | Benedikt | Sniper | Empire | 98 | 67 | 116 | 103 |
| 21 | Essense | Paladin | Triada | 85 | 54 | 112 | 0 |
| 22 | Zluka | Assassin Cross | Empire | 92 | 59 | 110 | 30 |
| 23 | MrПринц | Whitesmith | Empire | 90 | 58 | 109 | 101 |
| 24 | Avatarko | Paladin | Rebels | 93 | 63 | 108 | 42 |
| 25 | Naikon | Wizard | Brothers | 98 | 50 | 106 | 26 |
| 26 | Recoilos | Assassin Cross | Elite | 88 | 54 | 98 | 265 |
| 27 | PuHo | Taekwon | Empire | 99 | 50 | 94 | 223 |
| 28 | LexON | Paladin | 80 | 49 | 93 | 129 | |
| 29 | Solaris | Champion | Empire | 79 | 46 | 92 | 38 |
| 30 | Калифорния | Whitesmith | Brothers | 70 | 38 | 82 | 93 |
| 31 | Креоська | Creator | Rebels | 89 | 50 | 81 | 221 |
| 32 | Aren | Whitesmith | Elite | 96 | 64 | 79 | 27 |
| 33 | enjoy | Hunter | 92 | 50 | 76 | 0 | |
| 34 | ФроськА | High Wizard | 95 | 62 | 76 | 303 | |
| 35 | Вольдемар | Sniper | 88 | 57 | 75 | 39 | |
| 36 | SaniKe | Sniper | 96 | 63 | 73 | 30 | |
| 37 | AXEL | Sniper | 87 | 55 | 71 | 0 | |
| 38 | Тигра | Sniper | Elite | 93 | 61 | 71 | 99 |
| 39 | Slonik | Crusader | 95 | 50 | 70 | 7 | |
| 40 | Cosmonavt | Sniper | CensoreD | 75 | 44 | 68 | 58 |
| 41 | cMex | Lord Knight | Empire | 90 | 58 | 68 | 7 |
| 42 | ТареЯки | Gunslinger | 82 | 57 | 67 | 0 | |
| 43 | Убью и закопаю Online | Sniper | Бойцовский клуб | 85 | 54 | 67 | 137 |
| 44 | Tink | Bard | CensoreD | 95 | 50 | 66 | 4 |
| 45 | снипер | Sniper | CensoreD | 70 | 39 | 65 | 52 |
| 46 | Drago | Sniper | 90 | 58 | 62 | 610 | |
| 47 | Stinker | Crusader | Elite | 80 | 49 | 61 | 0 |
| 48 | Антоха | Hunter | 89 | 50 | 59 | 7 | |
| 49 | Куколка | High Wizard | Rebels | 94 | 60 | 57 | 0 |
| 50 | Убейка | Thief High | 26 | 18 | 56 | 352 | |
| 51 | Riko | Lord Knight | Empire | 87 | 53 | 55 | 272 |
| 52 | Глюк сервера | Knight | Rebels | 95 | 50 | 55 | 57 |
| 53 | Afon | Sniper | КуКуРуКу | 83 | 52 | 54 | 127 |
| 54 | Pipetka | Sniper | Empire | 94 | 63 | 52 | 40 |
| 55 | BrainEater | High Priest | Rebels | 93 | 60 | 51 | 20 |
| 56 | KoM1x | Super Novice | 99 | 99 | 48 | 55 | |
| 57 | sSWSs | Sniper | Triada | 94 | 63 | 47 | 106 |
| 58 | Слик | Rogue | 98 | 50 | 46 | 60 | |
| 59 | WarLorD | Sniper | 70 | 36 | 45 | 1 | |
| 60 | MeFiSTo | Sniper | 81 | 49 | 42 | 0 | |
| 61 | KolbaS | High Priest | Rebels | 82 | 49 | 42 | 9 |
| 62 | Карамелька | Sage | Brothers | 88 | 50 | 42 | 23 |
| 63 | Воробей | Crusader | Rebels | 95 | 50 | 40 | 0 |
| 64 | Heim | Assassin Cross | Chaos | 81 | 48 | 39 | 59 |
| 65 | KioF Online | Hunter | Rebels | 98 | 50 | 38 | 0 |
| 66 | SuperSniPPer | Sniper | BUKI | 76 | 45 | 37 | 56 |
| 67 | LoveAngel | High Priest | Rebels | 94 | 62 | 36 | 215 |
| 68 | Porsche Online | Lord Knight | 82 | 49 | 35 | 0 | |
| 69 | Katarius Xy9rius | Assassin Cross | Elite | 76 | 43 | 35 | 23 |
| 70 | SHMAL | Hunter | Triada | 98 | 50 | 35 | 0 |
| 71 | Нахал | Champion | Rebels | 72 | 38 | 34 | 120 |
| 72 | БеТеР | Lord Knight | 80 | 47 | 33 | 49 | |
| 73 | K i r | Alchem | 79 | 33 | 32 | 0 | |
| 74 | МеДвеДь | High Priest | 90 | 59 | 32 | 128 | |
| 75 | BuKcEH | Lord Knight | BUKI | 92 | 61 | 32 | 349 |
| 76 | Snayperok | Sniper | Rebels | 93 | 61 | 32 | 27 |
| 77 | пццц | Bard | 68 | 38 | 32 | 0 | |
| 78 | ONIX | Gunslinger | 56 | 36 | 31 | 33 | |
| 79 | H1D4N | Taekwon | Akatsuki | 95 | 50 | 30 | 54 |
| 80 | Chase | Monk | Elite | 91 | 50 | 30 | 0 |
| 81 | Sheriff | Hunter | 97 | 50 | 28 | 32 | |
| 82 | XXXL | Sniper | Empire | 86 | 55 | 27 | 12 |
| 83 | Тошка | Wizard | Elite | 94 | 50 | 27 | 61 |
| 84 | МоськА | Assassin | 96 | 50 | 26 | 10 | |
| 85 | Kitten | High Priest | Rebels | 95 | 65 | 26 | 19 |
| 86 | Сайлэнт | Bard | 99 | 50 | 26 | 0 | |
| 87 | Meriguan | Sniper | Triada | 92 | 59 | 25 | 0 |
| 88 | Оналопотрашитель | Knight | Elite | 95 | 50 | 25 | 37 |
| 89 | Соло | Assassin Cross | BUKI | 77 | 44 | 24 | 128 |
| 90 | Winer1 | Sniper | 91 | 58 | 24 | 155 | |
| 91 | хант | Hunter | 87 | 50 | 23 | 63 | |
| 92 | 23 | ||||||
| 93 | Kyosaki | Champion | Elite | 78 | 44 | 23 | 195 |
| 94 | Inane Online | High Wizard | Elite | 77 | 44 | 23 | 0 |
| 95 | Dumb Online | Assassin | BUKI | 80 | 48 | 23 | 0 |
| 96 | Volody | Assassin | 94 | 50 | 22 | 0 | |
| 97 | GreySmith | Whitesmith | Elite | 90 | 57 | 22 | 5 |
| 98 | Фомка | Monk | 87 | 50 | 21 | 65 | |
| 99 | Lee Priest | Priest | CensoreD | 98 | 50 | 21 | 2 |
| 100 | Flipper | Professor | Empire | 83 | 51 | 19 | 262 |
