| N | Имя | Класс | Гильдия | Base | Job | Финансы |
| 1 | Рикашет | Whitesmith | Empire | 99 | 68 | 135712820 |
| 2 | ГопнИК | Merchant | 45 | 34 | 46912821 | |
| 3 | КреаТив | Creator | Kvadratno Anatol | 80 | 45 | 43649577 |
| 4 | White Online | Whitesmith | BUKI | 84 | 54 | 37636010 |
| 5 | WizarD | High Wizard | Triada | 82 | 47 | 37440004 |
| 6 | Destiny | Merchant | BlackMarket | 29 | 20 | 37070091 |
| 7 | Meriguan | Sniper | Triada | 92 | 59 | 26652234 |
| 8 | Принц | Merchant | 40 | 30 | 19951620 | |
| 9 | Я не Мерк | Merchant | 29 | 20 | 19000060 | |
| 10 | Deadly | Merchant | 44 | 33 | 16420514 | |
| 11 | high | Merchant | 55 | 41 | 14946821 | |
| 12 | Trimer | Soul Linker | CensoreD | 92 | 50 | 14584028 |
| 13 | Эльдорадо | Blacksmith | 63 | 35 | 14208814 | |
| 14 | ArtyST | Clown | Rebels | 96 | 64 | 13910168 |
| 15 | fr1D | Sniper | 63 | 28 | 13695791 | |
| 16 | WEREWOLF | Crusader | Elite | 90 | 50 | 13436351 |
| 17 | Эльрик | Alchem | 95 | 50 | 11838579 | |
| 18 | Sailer | Alchem | 72 | 20 | 11819683 | |
| 19 | Э в и с | Alchem | 63 | 34 | 11621412 | |
| 20 | Gold | Merchant | 37 | 27 | 10999559 | |
| 21 | Воспоминание | Sniper | Xanadu | 96 | 66 | 10597085 |
| 22 | Hommus | Alchem | 78 | 49 | 10198266 | |
| 23 | Baby | Merchant | 25 | 21 | 10190665 | |
| 24 | LаstHero | Stalker | Empire | 72 | 42 | 9394325 |
| 25 | MaKePoK | Merchant | 35 | 25 | 9168748 | |
| 26 | Merco | Merchant | 26 | 22 | 9089386 | |
| 27 | Kroha | Merchant | 29 | 25 | 8494003 | |
| 28 | Undeal | Merchant | 42 | 31 | 7926847 | |
| 29 | Aren | Whitesmith | Elite | 96 | 64 | 7898631 |
| 30 | Jonni | Swordman | 54 | 40 | 7761245 | |
| 31 | Mause | Alchem | Empire2 | 76 | 36 | 7470990 |
| 32 | MrsDealer | Alchem | 63 | 16 | 7126959 | |
| 33 | Барабашка | Merchant | 37 | 27 | 6979208 | |
| 34 | красотка | Assassin | 82 | 50 | 6712892 | |
| 35 | Техно Сила | Blacksmith | 62 | 26 | 6675728 | |
| 36 | Хороводовед | Merchant | 38 | 27 | 6589571 | |
| 37 | Blender | Whitesmith | CensoreD | 83 | 51 | 6265882 |
| 38 | Притворщица | Dancer | Rebels | 95 | 50 | 6033649 |
| 39 | MoneyMan | Merchant | 59 | 43 | 5747310 | |
| 40 | Бендер | Assassin Cross | Rebels | 99 | 70 | 5687494 |
| 41 | Agni | Gypsy | CensoreD | 83 | 51 | 5645643 |
| 42 | Риальне следит | Merchant | 36 | 26 | 5563395 | |
| 43 | Amane Misa | Alchem | 58 | 1 | 5456734 | |
| 44 | Red Bull | Clown | Empire | 94 | 61 | 5051695 |
| 45 | AntiNoob | Sniper | 74 | 40 | 5039023 | |
| 46 | аврат | Merchant | 47 | 37 | 4750080 | |
| 47 | MaKeP | Merchant | 39 | 28 | 4651615 | |
| 48 | Arcueid | Assassin Cross | Prototype | 90 | 59 | 4589112 |
| 49 | Essense | Paladin | Triada | 85 | 54 | 4511360 |
| 50 | Куколка | High Wizard | Rebels | 94 | 60 | 4491793 |
| 51 | Tolsty | Merchant | 32 | 27 | 4434093 | |
| 52 | Beyond Divinity | Priest | Rebels | 99 | 50 | 4264866 |
| 53 | Конишуа | Lord Knight | 94 | 62 | 4165394 | |
| 54 | fast1k | Sniper | 95 | 66 | 4077697 | |
| 55 | Garnet | Thief High | 42 | 28 | 4069253 | |
| 56 | Guba Yarosti | Merchant | 23 | 17 | 4065754 | |
| 57 | Nahimichil | Alchem | Brotherhood | 97 | 50 | 3888962 |
| 58 | Калифорния | Whitesmith | Brothers | 70 | 38 | 3577022 |
| 59 | Dumb Online | Assassin | BUKI | 80 | 48 | 3473110 |
| 60 | Surf | Merchant | Бойцовский клуб | 53 | 40 | 3378584 |
| 61 | Завалю | Bard | Elite | 89 | 50 | 3369839 |
| 62 | bAzukA | Merchant | 58 | 43 | 3179973 | |
| 63 | mySouL | Soul Linker | Rebels | 70 | 42 | 3151619 |
| 64 | Benedikt | Sniper | Empire | 98 | 67 | 3150622 |
| 65 | Цурипопик Online | Blacksmith | 98 | 50 | 3095909 | |
| 66 | KoM1x | Super Novice | 99 | 99 | 3026537 | |
| 67 | ВПГ1 | Thief High | CensoreD | 61 | 43 | 2972979 |
| 68 | Халявщик | Merchant | 31 | 22 | 2872222 | |
| 69 | Mixer | Clown | CensoreD | 90 | 58 | 2756692 |
| 70 | Цветков Слава Yo | Merchant | 31 | 22 | 2711547 | |
| 71 | Eldorado | Blacksmith | Rebels | 63 | 33 | 2658752 |
| 72 | Narumi | Assassin Cross | Triada | 90 | 56 | 2617345 |
| 73 | JustSmile | Hunter | 93 | 50 | 2613953 | |
| 74 | BloodyMari | Assassin Cross | 70 | 38 | 2607021 | |
| 75 | Dealer | Merchant | 41 | 30 | 2585720 | |
| 76 | loveMoney | Merchant | 31 | 26 | 2525974 | |
| 77 | Вахтёр | Alchem | 60 | 31 | 2500956 | |
| 78 | Отто | Rogue | Rebels | 97 | 50 | 2446929 |
| 79 | kуська | Knight | Elite | 97 | 50 | 2420971 |
| 80 | Big Bang | High Wizard | Rebels | 88 | 54 | 2416457 |
| 81 | Inverse | Sniper | Rebels | 76 | 45 | 2328240 |
| 82 | КузяКот | Blacksmith | KittieS | 65 | 15 | 2317063 |
| 83 | Маслократ | Merchant | 30 | 25 | 2280201 | |
| 84 | klukovka | Stalker | CensoreD | 76 | 45 | 2254429 |
| 85 | Николас Кейдж | Hunter | 81 | 50 | 2203200 | |
| 86 | Король Базара | Merchant | 30 | 21 | 2178321 | |
| 87 | Энштейн | Wizard | 80 | 50 | 2145024 | |
| 88 | T1nK | Monk | 90 | 50 | 2141608 | |
| 89 | London | Merchant | 33 | 22 | 2134212 | |
| 90 | Филипав Дима Yo | Merchant | 28 | 20 | 2065759 | |
| 91 | DablVglaZ | Bard | Empire | 96 | 50 | 2040621 |
| 92 | Rivers | Monk | 98 | 50 | 2030892 | |
| 93 | Dark Assassin | Assassin Cross | Akatsuki | 77 | 45 | 2027435 |
| 94 | LoveAngel | High Priest | Rebels | 94 | 62 | 1993265 |
| 95 | MrПринц | Whitesmith | Empire | 90 | 58 | 1988069 |
| 96 | KIDS | Bard | 82 | 50 | 1921915 | |
| 97 | Bio Alhimik | Alchem | 70 | 35 | 1911900 | |
| 98 | Depster | Hunter | ProGamers | 91 | 50 | 1894958 |
| 99 | SaniKe | Sniper | 96 | 63 | 1841231 | |
| 100 | БеТеР | Lord Knight | 80 | 47 | 1829526 | |
| 101 | MOCT | Merchant | 25 | 18 | 1819661 | |
| 102 | Bigod | High Wizard | Chaos | 83 | 51 | 1812832 |
| 103 | Gershan | Merchant | 35 | 25 | 1748496 | |
| 104 | Dripity | Merchant | 50 | 38 | 1697885 | |
| 105 | Jlocb | Rogue | CensoreD | 93 | 50 | 1691172 |
| 106 | MilleR | Alchem | Triada | 71 | 38 | 1643834 |
| 107 | Creed | Hunter | CensoreD | 88 | 50 | 1531975 |
| 108 | Каряга | Sniper | Brothers | 88 | 56 | 1492613 |
| 109 | Ахиллес | Merchant | 41 | 30 | 1488953 | |
| 110 | K1S4M3 | Rogue | Akatsuki | 86 | 50 | 1472989 |
| 111 | SnoW | Rogue | 93 | 50 | 1425777 | |
| 112 | credit | Bard | CensoreD | 95 | 50 | 1417914 |
| 113 | 3aJIyna | Super Novice | Akatsuki | 84 | 79 | 1416980 |
| 114 | Ist Sam | Crusader | 76 | 47 | 1412110 | |
| 115 | Anouk | Alchem | Бойцовский клуб | 86 | 50 | 1392038 |
| 116 | Ржевский | Knight | 86 | 50 | 1306065 | |
| 117 | Character | Merchant | 43 | 32 | 1300368 | |
| 118 | ПрофТорг | Merchant | 39 | 28 | 1256847 | |
| 119 | Mistik | High Priest | Elite | 81 | 50 | 1243289 |
| 120 | Melon | Sniper | Elite | 96 | 65 | 1240382 |
| 121 | Kirpich | Bard | 82 | 50 | 1227597 | |
| 122 | SkazkA | Assassin | Triada | 84 | 50 | 1192269 |
| 123 | Дурашка | Blacksmith | 53 | 10 | 1166192 | |
| 124 | Sanches | Hunter | 90 | 50 | 1144164 | |
| 125 | K i r | Alchem | 79 | 33 | 1118671 | |
| 126 | Rossiel | Assassin | Arcane | 90 | 50 | 1104743 |
| 127 | Тошка | Wizard | Elite | 94 | 50 | 1103912 |
| 128 | xxx SHOOK xxx | Merchant | 40 | 34 | 1101642 | |
| 129 | Derhill | Rogue | 96 | 50 | 1075512 | |
| 130 | Slim | Hunter | 78 | 49 | 1070513 | |
| 131 | ФроськА | High Wizard | 95 | 62 | 1048930 | |
| 132 | BAPKA | Merchant | 52 | 40 | 1045290 | |
| 133 | shoter | Hunter | Solaris | 97 | 50 | 1020611 |
| 134 | SoulTrader | Blacksmith | Solaris | 54 | 8 | 1000181 |
| 135 | shop lifter | Merchant | 45 | 35 | 1000000 | |
| 136 | ТЕРМИНАФТ | Merchant | 41 | 31 | 992840 | |
| 137 | Shaky | Sniper | 85 | 54 | 976329 | |
| 138 | cMex | Lord Knight | Empire | 90 | 58 | 973572 |
| 139 | Алкаголег | Alchem | Rebels | 81 | 33 | 966260 |
| 140 | Flipper | Professor | Empire | 83 | 51 | 965580 |
| 141 | Ya Volt | Mage | 54 | 42 | 964556 | |
| 142 | Linchik | Soul Linker | 55 | 19 | 955981 | |
| 143 | ko4evnik | Blacksmith | 73 | 43 | 940982 | |
| 144 | Вальдэмар | Merchant | 30 | 22 | 935347 | |
| 145 | МастерСмит | Merchant | 45 | 33 | 930720 | |
| 146 | Detka | Priest | CensoreD | 96 | 50 | 925563 |
| 147 | Lord S1L | Assassin | Onliner | 84 | 50 | 916970 |
| 148 | Bavaria | Merchant | 35 | 26 | 914614 | |
| 149 | SniperOk | Hunter | Rebels | 92 | 50 | 911058 |
| 150 | ЕкстезИ | Merchant | 32 | 23 | 897127 | |
| 151 | Seraphim | Merchant | 35 | 26 | 895152 | |
| 152 | KroLL | Lord Knight | 73 | 42 | 890368 | |
| 153 | ПродавалкА | Merchant | 56 | 42 | 888888 | |
| 154 | Muchos | Merchant | 26 | 20 | 882043 | |
| 155 | Antebellum | Priest | 82 | 50 | 865013 | |
| 156 | Оттo | Rogue | 79 | 49 | 863279 | |
| 157 | Канапля | Creator | 76 | 44 | 862484 | |
| 158 | Nimezida | Hunter | Empire2 | 81 | 50 | 858859 |
| 159 | waso | Hunter | 76 | 48 | 853277 | |
| 160 | nzAsker | Sage | 81 | 50 | 852703 | |
| 161 | Торгулик | Merchant | 19 | 14 | 840166 | |
| 162 | Понтиак | Merchant | 16 | 8 | 828352 | |
| 163 | Lanseil | Knight | 83 | 50 | 805432 | |
| 164 | MHeMoHuK | Wizard | CensoreD | 89 | 50 | 799235 |
| 165 | Armored Saint | Hunter | 90 | 50 | 795238 | |
| 166 | CnuHorpbl3 | Knight | 90 | 50 | 763440 | |
| 167 | Swordman | Swordman High | Arcane | 61 | 43 | 724892 |
| 168 | Naikon | Wizard | Brothers | 98 | 50 | 715168 |
| 169 | Creepok | Assassin | 87 | 50 | 706633 | |
| 170 | Swayze | Dancer | 89 | 50 | 701944 | |
| 171 | Милиционер | Sniper | Rebels | 90 | 60 | 685117 |
| 172 | Zonderk | Bard | 85 | 50 | 679174 | |
| 173 | H1D4N | Taekwon | Akatsuki | 95 | 50 | 679093 |
| 174 | Fr0sty | Monk | Chaos | 80 | 50 | 665972 |
| 175 | SEINBOW | Sniper | Arcane | 72 | 38 | 659847 |
| 176 | MorfeuS | Wizard | CensoreD | 92 | 50 | 659830 |
| 177 | Yama | Rogue | 89 | 50 | 655414 | |
| 178 | Zluka | Assassin Cross | Empire | 92 | 59 | 653966 |
| 179 | Вольдемар | Sniper | 88 | 57 | 650181 | |
| 180 | FaheR | Bard | Rebels | 94 | 50 | 648423 |
| 181 | Кенни | Assassin | 91 | 50 | 647946 | |
| 182 | БеGуН | Assassin | 74 | 44 | 647125 | |
| 183 | Boosinka | Priest | 92 | 50 | 645491 | |
| 184 | Solaris | Champion | Empire | 79 | 46 | 642695 |
| 185 | Ап Ох Уй | Star Gladiator | 80 | 45 | 641460 | |
| 186 | LeadeR | Blacksmith | 80 | 50 | 640673 | |
| 187 | GreySmith | Whitesmith | Elite | 90 | 57 | 639585 |
| 188 | ToonS | Assassin Cross | Triada | 94 | 60 | 638104 |
| 189 | мистер | Assassin | 75 | 44 | 631328 | |
| 190 | Prizma | Merchant | 27 | 19 | 628267 | |
| 191 | Nakito | Sniper | 92 | 60 | 623784 | |
| 192 | Killoko | Rogue | 93 | 50 | 621502 | |
| 193 | Tорs | Paladin | Triada | 78 | 46 | 620467 |
| 194 | МоськА | Assassin | 96 | 50 | 615879 | |
| 195 | Detect | Sniper | Elite | 81 | 50 | 612689 |
| 196 | Diablos | Assassin | 57 | 24 | 600355 | |
| 197 | ermak | Knight | Empire | 97 | 50 | 593999 |
| 198 | Sheriff | Hunter | 97 | 50 | 588887 | |
| 199 | Iceman | Assassin | 69 | 37 | 577459 | |
| 200 | AskA | Hunter | 90 | 50 | 576807 |
Текущий онлайн: 17
Посиделки в Пронтере
Ли Тайбо: огромное спасибо вам ))
Присти: слух
Присти: cle[
Ли Тайбо: пожалуста
Ли Тайбо: милая девушка полечите усталого путника ))
Ли Тайбо: вот теперь тута
Ли Тайбо: )
Ли Тайбо: мульт ето зло!!!
LoveAngel: Мульты
Креоська: я разве обзывался?
Ли Тайбо: ))
Ли Тайбо: неабзывайся да?!
Креоська: ли
Креоська: м?
Креоська: народ, вы мульты или новые?)
ГгНуха: lf
Димон Лимон: у меня нету
K u k i S h: да
K u k i S h: валентин ты?
Димон Лимон: оридиконов
Ли Тайбо: огромное спасибо вам ))
Присти: слух
Присти: cle[
Ли Тайбо: пожалуста
Ли Тайбо: милая девушка полечите усталого путника ))
Ли Тайбо: вот теперь тута
Ли Тайбо: )
Ли Тайбо: мульт ето зло!!!
LoveAngel: Мульты
Креоська: я разве обзывался?
Ли Тайбо: ))
Ли Тайбо: неабзывайся да?!
Креоська: ли
Креоська: м?
Креоська: народ, вы мульты или новые?)
ГгНуха: lf
Димон Лимон: у меня нету
K u k i S h: да
K u k i S h: валентин ты?
Димон Лимон: оридиконов
